Açıklama
Model | Dahua IPC-C15P Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3” 1.3Megapiksel progresif CMOS |
RAM / ROM | 256MB / 16MB |
Efektif Piksel | 1280 (H) X960 (V) |
Tarama Sistemi | Progresif |
Min. Aydınlatma | 0.5Lux / F2.2 (Renkli), 0Lux / F2.2 (IR) |
S / N Oranı | 50dB’dan fazla |
IR Mesafesi | 10 metreye kadar mesafe (33ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 1 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.3 mm |
Maks. Aralık | F2.2 |
Görüş Açısı | H: 125 °, V: 89 ° |
Netlik Ayarı | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | – |
Pan / Tilt / Döndürme |
|
Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı -10 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
Video | |
Sıkıştırma | H.264 / H.264B / H.264H.MJPEG |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li Görüntü Akışı |
Çözünürlük | 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) /
VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) |
Frame Oranı | |
Ana Akım | 1,3M (1 ~ 25 / 30fps) |
Alt Akım | VGA/QVGA(1~25/30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Bit Hızı | H264: 32K ~ 10240Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik/Doğal Ortam/Sokak Aydınlatması/Dışarı Ortam/Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
İlgili Alan | Kapalı/Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü | Mevcut |
Akıllı IR | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı/Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı/Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC |
Network | |
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50m (açık alan) |
Protokoller | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;
DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; |
ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS(Network Attached Storage), Yerel Pc Anlık Kayıt,128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android Telefon |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | Dahili mikrofon ve hoparlör |
RS485 | – |
Alarm | – |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC5V 1A |
Güç Tüketimi | <4.7W |
Çalışma Koşulları | -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) / < 95% RH |
Dayanıklılık Koşulları | -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) / < 95% RH |
Koruma Sertifikası | – |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | Plastik |
Boyutlar | 64.4mm * 55.7mm * 107 mm |
Net Ağırlık | 0.135kg |