Model | Dahua IPC-HFW2831T-ZAS-S2 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”8Megapiksel progresif CMOS |
Efektif Piksel | 3840 (H) × 2160 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 256 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1 / 100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0.008 Lux@F1.5 |
IR Mesafesi | 60 m (196,85 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED Sayısı | 4 |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360°
Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize vari-focal |
Montaj Tipi | φ14 |
Odak Uzaklığı | 2,7 mm – 13,5 mm |
Maks. Alan Sayısı Açıklığı | F1.5 |
Görüş Alanı | Pan: 113°–31°
Tilt: 58°–17° Diagonal: 138°–36° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m – 0,8 m (2,62 ft – 2,62 ft) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Genel IVS Analitiği | Tripwire; izinsiz giriş |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Akıllı Codec | Mevcut |
Video Frame Hızı | Ana akış:
3840 × 2160 (1 fps – 15 fps) 2688 × 1520 (1 fps – 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3 milyon (2048 x 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps
H.265: 12 Kb / sn – 8192 Kb / sn |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Smart IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ses | |
Ses Sıkıştırma |
G.711a; G.711Mu; G.726; AAC |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;
SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 |
Edge Depolama | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (maks. 256 GB); NAS |
Tarayıcı | IE
Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Port | |
Ses Girişi |
1 kanal (RAC port) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RAC port) |
Alarm Girişi | 1 kanal Giriş: 5mA 5V DC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal Çıkış: 300mA 12V DC |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <9,9 W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ila + 60 ° C (–22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH’den az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (–40 ° F ila + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 (Opsiyonel) |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244,1 mm × Φ90,4 mm |
Net Ağırlık | 0,88 kg |