İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
- Maalesef, bu ürün satın alınamaz.
Dahua IPC-HFW4431T-S-0360B
₺ 0,00
Model | Dahua IPC-HFW4431T-S-0360B Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 “4Megapiksel Progresif Tarama CMOS |
Etkin Piksel | 2688 (H) x1520 (V) |
RAM / ROM | 512/32 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.03Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR) |
IR Mesafesi | 80m’ye (197ft) kadar mesafe |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzunluğu | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm opsiyonel) |
Maks. Aralık | F2.0(F2.0, F1.9, F2.0) |
Görüş Açısı | H: 81° (51°, 38°, 25°), V: 44° (29°, 21°, 14°) |
Optik Zoom | – |
Odak Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 1.4m (2.8m, 4.5m, 10.8m) |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan: 0˚ ~ 360˚; Tilt: 0˚ ~ 90; Rotasyon: 0˚ ~ 360˚ |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma |
Video | |
Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
Çözünürlük | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
Frame Oranı | Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P(1~14/4fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Oranı | H.264: 192K ~ 10240Kbps H.265: 80K ~ 8192Kbps |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | – |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP; SFTP; RTMP; NFS; SMB |
ONVIF | ONVIF, CGI, Milstone, Genetec |
Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS Anında kayıt için yerel PC Mikro SD kart 256GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | – |
RS485 | – |
Alarm | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <12W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244.1mm×79mm×75.9mm |
Net Ağırlık | 0.84kg |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.